Energía Acumulable | 28 – 35 kWh |
Inercia Térmica | 6h restitución a plena potencia // 18h para potencia al 50% |
Medidas (Ancho x Fondo x Alto) | 650 mm x 550 mm x 1800 mm (Modelo 18) // 2100 mm (Modelo 21) |
Area calefactable | 30-80 m2 |
Clase energética | A+ |
Peso: | 780 Kg (Modelo 18) // 870 kg (Modelo 21) |
Eficiencia: | 83% |
Consumo de leña diaria: | Entre 8 y 10 kg según modelo |
Diámetro salida de humos: | 150 mm vertical ó trasera |
Distancias de seguridad: | Trasera 20 mm (150 sin aislamiento) – Laterales 50 mm (150 sin aislamiento) |
Karelia KOLI S
La estufa de inercia Koli S, de la colección Karelia de Tulikivi, es la versión más estrecha de este modelo minimalista.
Su característica puerta rectangular, orientada verticalmente, está rodeada de placas de piedra esteatita que se alinean con precisión, logrando un diseño elegante y sereno. Disponible en acabados lisos, ranurados o con patrones Grafia al chorro de agua, la Koli S combina estética y eficiencia.
Su marco metálico antracita, doble vidrio y diseño compacto la convierten en una solución versátil que acumula calor de manera eficiente en toda su masa.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.