Energía Acumulable | 34,1 – 40,9 kWh |
Inercia Térmica | 6h restitución a plena potencia // 20h para potencia al 50% |
Medidas (Ancho x Fondo x Alto) | 780 x 550 x 1845 mm (Modelo 18) // 2145 mm (Modelo 21) |
Area calefactable | 40-80 m2 |
Clase energética | A+ |
Peso: | 1.270 kg (Modelo 18) // 1.460 kg (Modelo 21) |
Eficiencia: | 82% |
Consumo de leña diaria: | Entre 10 y 12 kg según modelo |
Diámetro salida de humos: | 150 mm vertical |
Distancias de seguridad: | Laterales 50 mm (150 sin aislamiento) |
Karelia SALVO S 2D
La estufa de inercia SALVO S 2D, de la colección Karelia de Tulikivi, combina elegancia clásica con diseño compacto contemporáneo y con vista a dos caras.
Fabricada en piedra esteatita, su arreglo armonioso de placas y esquinas redondeadas crea un estilo sofisticado. Ofrece acabados lisos clásicos o la exclusiva superficie Grafia, con patrones irregulares grabados al chorro de agua.
Su puerta cuadrada moderna proporciona una vista excepcional del fuego, visible desde ambos lados, y puede complementarse con placas decorativas frontales que combinan texturas, resaltando aún más su diseño único y atractivo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.